Beko B5RCNE565HGB е фрижидер со замрзнувач на дното, со ширина од 70 cm и вкупен волумен од 490 L, дизајниран за домаќинства на кои им треба повеќе простор, подобра организација и сигурно чување на свежа и замрзната храна.
Моделот користи No Frost систем за ладење, кој спречува создавање мраз и овозможува полесно одржување. Со ProSmart Inverter Compressor, фрижидерот обезбедува ефикасна работа, пониска бучност и подобра стабилност на температурата.
Благодарение на HarvestFresh™ технологијата, овошјето и зеленчукот се чуваат во услови инспирирани од природниот дневен циклус на светлина. AeroFlow™ обезбедува нежна и рамномерна циркулација на воздухот, со што се намалуваат температурните разлики во внатрешноста и се помага храната да остане свежа подолго.
Фрижидерот располага со CoolRoom® зона за месо, риба и млечни производи, LED осветлување, стаклени полици, реверзибилна врата, SmoothFit™ отворање на 90°, режим на годишен одмор и модерен црн стаклен дизајн.
Клучни предности
- Вкупен волумен: 490 L
- Ширина: 70 cm
- No Frost систем за ладење
- ProSmart Inverter Compressor
- HarvestFresh™ за подолго зачувување на свежината на овошје и зеленчук
- AeroFlow™ за нежно и рамномерно ладење
- CoolRoom® зона за месо, риба и млечни производи
- LED Illumination® за јасен преглед на внатрешноста
- SmoothFit™ — отворање на вратата под агол од 90°
- Реверзибилна врата
- Безбедно стакло — издржливи стаклени полици
- Режим на годишен одмор
- BioCycle Eggtray
- Модерен изглед во црна стаклена боја
Технички спецификации
| Карактеристика | Спецификација |
|---|---|
| Бренд | Beko |
| Модел | B5RCNE565HGB |
| Product Series | bPRO 500 |
| Тип на производ | Фрижидер со замрзнувач |
| Позиција на замрзнувач | Замрзнувач на дното |
| Тип на систем за ладење | No Frost / Без мраз |
| Боја | Црна – стакло |
| Енергетска класа | D |
| Класа на бучност | B |
| Ниво на бучава | 35 dBA |
| Вкупен бруто волумен | 561 L |
| Вкупен волумен | 490 L |
| Волумен на фрижидерски и chill простор | 340 L |
| Волумен на замрзнувач | 150 L |
| ProSmart Inverter Compressor | Да |
| Режим на годишен одмор | Да |
| Тип на полици во ладилник | Стакло |
| CoolRoom® | Да |
| Број на фиоки за овошје и зеленчук | 1 |
| Капацитет на држач за јајца | 6 |
| Тип на производител на мраз | Кутија за мраз со капак |
| Број на полици во замрзнувач | 3 |
| Дневен капацитет за правење мраз | 1 kg/ден |
| Дневен капацитет на замрзнување | 7.8 kg/ден |
| Реверзибилна врата | Да |
| SmoothFit™ | Да |
| LED Illumination® | Да |
| Позиција на дисплеј | Електронски дисплеј на врата — Touch |
| Тип на дисплеј | LED |
| Тип на контрола | Електронско |
| Тип на рачка | Flush |
| Годишна потрошувачка на енергија | 237 kWh |
| Дневна потрошувачка на енергија | 0.649 kWh |
| Дневна потрошувачка на 32°C | 0.86 kWh |
| Дневна потрошувачка на 16°C | 0.43 kWh |
| Климатска класа | SN-T |
| Максимална амбиентална температура | 43°C |
| Минимална амбиентална температура | 10°C |
| Време на зачувување при прекин на струја | 18 h |
| Напон | 220–240 V |
| Фреквенција | 50 Hz |
| Висина | 192 cm |
| Ширина | 70 cm |
| Длабочина | 74.5 cm |
| Тежина | 92.5 kg |
| Спакувана висина | 200 cm |
| Спакувана ширина | 76 cm |
| Спакувана длабочина | 90 cm |
| Тежина со пакување | 98 kg |
| Аларм за отворена врата | Да |

















