Клучни предности
-
QNED QLED дисплеј со Quantum HDR+ и Color Booster Pro – за живи и реални бои.
-
Q4 AI Processor – AI оптимизација на сликата за подобрена визуелна јасност.
-
Adaptive Sound+ и OTS Lite – подобрен аудио доживување кое следи акцијата на екранот.
-
Smart TV со Tizen OS – пристап до Netflix, Prime Video, Disney+ и други апликации.
-
Интегриран гласовен асистент Bixby и поддршка за Alexa/Google Assistant – лесно управување со глас.
-
AirSlim дизајн со тесни рамки – модерна естетика во вашиот дом.
Технички спецификации
Екран & Слика
| Категорија | Спецификација |
|---|---|
| Екран (дијагонала) | 75″ (190.5 cm) QLED 4K UHD |
| Резолуција | 3 840 × 2 160 (4K) |
| Тип на осветлување | Direct LED поддршка |
| Refresh Rate | 50 Hz |
| Процесор | Q4 AI Processor |
| HDR технологија | Quantum HDR+ (Adaptive HDR10+) |
| Upscaling | 4K AI Upscaling |
| Дополнителни технологии | Supreme UHD Dimming, Motion Xcelerator, Color Booster Pro, EyeComfort Mode |
| Modes | Filmmaker Mode, HDR Brightness Optimizer |
Аудио
| Категорија | Спецификација |
|---|---|
| Облик на звук | Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
| Q-Symphony | Да |
| Active Voice Amplifier | Да |
| Adaptive Sound+ | Да |
| Излезна моќ (RMS) | 20 W (2CH) |
Smart & Поврзување
| Категорија | Спецификација |
|---|---|
| Smart OS | Tizen™ Smart TV |
| Гласовни асистенти | Bixby, Alexa, Google Assistant (во поддржани региони) |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да (v5.3) |
| HDMI | 3× HDMI (4K 60 Hz) |
| USB | 2× USB-A |
| LAN (Ethernet) | Да |
| eARC/ARC | Да |
| Digital Audio Out | Оптички излез |
Дополнителни функции
| Категорија | Спецификација |
|---|---|
| SmartThings Hub | Да |
| Storage Share / Multi-View | Да |
| Generative Wallpaper | Да |
| Gaming функциите | ALLM, Gaming Hub, Game Motion Plus |
Енергетски податоци
| Категорија | Спецификација |
|---|---|
| Енергетска класа | D |
| Потрошувачка (типична) | 85 W |
| Потрошувачка (максимална) | 310 W |
| Standby | 0,50 W |
| Годишна потрошувачка | 118 kWh (EU) |
Димензии и тежина
| Категорија | Спецификација |
|---|---|
| Без постојка (Ш×В×Д) | 1 676,7 × 960,3 × 26,6 mm |
| Со постојка (Ш×В×Д) | 1 676,7 × 1 017,5 × 327,7 mm |
| Пакување (Ш×В×Д) | 1 815 × 1 080 × 164 mm |
| Тежина без постојка | 29.1 kg |
| Тежина со постојка | 29.4 kg |
| VESA | 400 × 400 mm |















