Клима уред со дизајн VIVAX H+ ACP-18CH50AEHI+ R32 ГИВО ОГЛЕДАЛО има номинален капацитет за греење од 5,57 kW, и номинален капацитет за ладење од 5,28 kW. Овој модел има специјална 3D инвертер технологија која обезбедува најдобри перформанси и во исто време овозможува значителна заштеда на енергија. Исто така, овозможува тивко работење за поудобна атмосфера и мирен сон. Whisper Air обезбедува контрола за полесен проток на воздух, што е причина за повеќето внатрешни бучава. Со тоа се постигнува рамнотежа помеѓу високи перформанси и низок шум. 3D протокот на воздух и паметните издувни гасови овозможуваат воздухот да тече до секој агол од собата. Биофилтерот и јонизаторот ги отстрануваат загадувачите и алергените од воздухот, што го прави многу чист. Таквиот воздух е многу корисен за луѓето чувствителни на загадување на воздухот и за луѓето кои имаат проблеми со алергии.
| Номинален капацитет за ладење (kW) | 5,28 |
| Минимален капацитет за ладење (kW) | 1,82 |
| Максимален капацитет за ладење (kW) | 6,01 |
| Енергетска класа на ладење | A++ |
| SEER коефициент | 6,3 |
| Работна област за време на ладењето | -15 °C ≤ T ≤ 50 °C |
| Проценето оптоварување за ладење (W) | 5300 |
| Номинална влезна моќност за ладење (W) | 1600 |
| Номинален капацитет за греење (kW) | 5,57 |
| Минимален капацитет за греење (kW) | 1,26 |
| Максимален капацитет за греење (kW) | 6,01 |
| Енергетска класа за греење | A+ |
| SCOP коефициент | 4,1 |
| Работна површина за време на загревањето (W) | -25 °C ≤ T ≤ 24 °C |
| Проценето оптоварување за греење (W) | 4100 |
| Номинална влезна грејна моќност (W) | 1680 |
| Проток на воздух (ErP) (m3/h) | 750 / 530 / 430 |
| Капацитет за одвлажнување (L/h) | 1,8 |
| Бучава (dB(A)) – UJ | 41,5 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) – UJ | 54 |
| Димензии на уредот (mm) – UJ | 920 x 321 x 211 |
| Димензии на пакувањето (мм) – UJ | 1005 x 385 x 295 |
| Нето / Бруто тежина (kg) – UJ | 11,3 / 14,4 |
| Бучава (Db(A)) – VJ | 54,5 |
| Јачина на звук во стандардни услови (dB) – VJ | 63 |
| Ладилно средство | R32 |
| Растојание на заградите (мм) | 511 |
| Димензии на уредот (мм) – VJ | 805 x 330 x 554 |
| Димензии на пакетот (мм) – VJ | 915 x 370 x 615 |
| Нето / Бруто тежина (kg) – VJ | 33,5 / 36,1 |
| Функции | ЕКО режим на работа; 1W мирување; Ноќен режим; Функција за заштеда на енергија; Био филтер; Филтер за прав; Јонизатор; Самочистење; Златен слој; Заштитен капак на вентилот; Интелигентно одмрзнување; Откривање и прикажување на грешки; Сензор за истекување на течноста за ладење; Почнувајќи од низок напон; PTC компресорски и кондензаторски грејачи; Функција за итна работа; Ладење на температура од -15°C; Греење на температура од -25°C; Wi-Fi подготвен; „Чувствувам функција“; Рачна контрола; Бескошумно управување; 3 брзини на проток на воздух; Двонасочна дренажа на кондензат; Греење на 8°C; Замав за автомобил; 3D проток на воздух; Меморирање на позицијата на рутерот; 12 брзина на проток на воздух; Автоматски режим на работа; Меморија на последниот режим на работа; Тајмер; Паметен проток на воздух; Турбо режим; Мек почеток; Дигитален дисплеј; Whisper Air |
| Дијаметар на цевката за течна фаза | 1/4″ |
| Дијаметар на цевката за гасна фаза | 1/2″ |
| Макс. должина на цевката (m) | 30 |
| Макс. висинска разлика (m) | 20 |
| Должина на претходно натоварена цевка (m) | 5 |
| Надополнување на медиумот за ладење (g/m) | 12 |
| Тип на уред | Ѕид расцеп |
| Боја на уредот | Огледало сиво |
| Гарантен период (месеци) | 60 |















