| Модел | GWH18ACD-K6DNA1I | ||
| Капацитет | Btu | 18000 | |
| Напојување | V~/Hz | 220-240/50 | |
| Волтажа Min/Max. | V | 198~264 | |
| Капацитет | ладење | W | 5200(1000~6100) |
| греење | W | 5600(1100~6600) | |
| Потрошувачка | ладење | W | 1576(100~2350) |
| греење | W | 1436(180~2400) | |
| Работна температура | ладење | °C | -15~50 |
| греење | °C | -25~30 | |
| Енергетска класа | ладење | A++ | |
| греење | A+++(Топла зона) A+(Средна зона) |
||
| SEER | 7.1 | ||
| SCOP(Топла зона) / SCOP(Средна зона) | 5.7 (Топла зона) 4.2 (Средна зона) |
||
| Внатрешна Единица | GWH18ACD-K6DNA1I/I | ||
| Проток на воздух | m3/h | 850/750/680/610/570/520/460 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 44/43/41/38/36/34/30 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 1013×307×221 | |
| Тежина (нето) | kg | 13.5 | |
| Надворешна Единица | GWH18AFD-K6DNA2I/O | ||
| Тип на компресор | Rotary | ||
| Фреон/полнење | -/kg | R32/0.82 | |
| Ниво на звучен притисок | dB (A) | 56 | |
| Конекција бакар | mm | φ6/φ12 | |
| Макс. должина на цевки | m | 25 | |
| Димензии (ДxВxШ) | mm | 802×555×350 | |
| Нето тежина | kg | 30.5 | |
КЛИМА, КЛИМА ИНВЕРТЕР
GREE Fairy PREMIUM GWH18ACD-BLACK
Достапност:
На залиха
57.990 ден 64.990 ден
На залиха
| Гаранција (во месеци) | 120 |
|---|

















