| Боја: | бело |
| Број на ставка: | TADQ00 |
| ЕАН 13: | 3858884337593 |
| МЕРКИ | |
| Вкупен употреблив волумен: | 230 |
| Висина/ Ширина/ Длабочина: | 142/55/55 см |
| ОПРЕМА | |
| Одмрзнување на делот за ладење: | автоматски |
| Одмрзнување на површината за глазура: | – |
| Регулација на температурата: | + |
| Внатрешно осветлување: | + |
| Стаклени полици во фрижидерот: | 4 |
| Жичени полици во фрижидерот: | – |
| Жичени полици во просторијата за замрзнување: | – |
| Фиоки за замрзнувач: | – |
| Чинија со зеленчук: | 1 |
| Дополнителен држач за шише: | – |
| Послужавник за коцки мраз: | – |
| Лажичка за мраз: | – |
| Ногарки за нивелирање: | + |
| Променлива насока на отворање на вратата: | + |
| ДРУГО | |
| Ладилно средство: | R600a |
| Количина на фреон: | 0,027 кг |
| Капацитет на замрзнување: | – |
| Климатска класа: | Н/А |
| Број на компресори: | 1 |
| ПОВРЗУВАЊЕ | |
| Напон: | 220-240 V~ |
| Вкупна поврзана моќност: | – |
| Тековно: | 0,3 А |
| ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ | |
| Класа на енергетска ефикасност: | Е |
| Потрошувачка на енергија kWh/годишно: | 102 |
| Нето волумен на складирање на преградата за свежа храна (5°C): | 230 литри |
| Нето волумен за складирање на преградата за замрзната храна: | – |
| Број на ѕвезди: | – |
| Време на покачување на температурата: | – |
| Ниво на бучава: | 40 dB |
| Потрошувачка на енергија kWh/24h: | 0,279 |
| ПАКУВАЊЕ | |
| Димензии на спакуваниот производ: | 145/58,5/58,5 см |
| Нето/бруто тежина на апаратот: | 38/41,5 кг |
| Гаранција (во месеци) | 36 |
|---|













