| Боја: | бело |
| Број на ставка: | TADW00 |
| ЕАН 13: | 3858884337586 |
| МЕРКИ | |
| Вкупен употреблив волумен: | 362 литри |
| Висина/ Ширина/ Длабочина: | 185/59,5/61,8 см |
| ОПРЕМА | |
| Без мраз: | + |
| Надворешен дисплеј: | + |
| Одмрзнување на делот за ладење: | автоматски |
| Одмрзнување на површината за глазура: | – |
| Регулација на температурата: | + |
| Внатрешно осветлување: | + |
| Стаклени полици во фрижидерот: | 6 |
| Жичени полици во фрижидерот: | – |
| Жичени полици во просторијата за замрзнување: | – |
| Фиоки за замрзнувач: | – |
| Чинија со зеленчук: | 2 |
| Дополнителен држач за шише: | – |
| Послужавник за коцки мраз: | – |
| Лажичка за мраз: | – |
| Ногарки за нивелирање: | + |
| Променлива насока на отворање на вратата: | + |
| ДРУГО | |
| Ладилно средство: | R600a |
| Количина на фреон: | 0,042 кг |
| Капацитет на замрзнување: | – |
| Климатска класа: | SN/N/ST/T |
| Број на компресори: | 1 |
| ПОВРЗУВАЊЕ | |
| Напон: | 220-240 V~ |
| Вкупна поврзана моќност: | – |
| Тековно: | 0,6A |
| ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ | |
| Класа на енергетска ефикасност: | Е |
| Потрошувачка на енергија kWh/годишно: | 118 |
| Нето волумен на складирање на преградата за свежа храна (5°C): | 362 литри |
| Нето волумен за складирање на преградата за замрзната храна: | – |
| Број на ѕвезди: | – |
| Време на покачување на температурата: | – |
| Ниво на бучава: | 41 dB |
| ПАКУВАЊЕ | |
| Димензии на спакуваниот производ: | 190/65,5/68,5 см |
| Нето/бруто тежина на апаратот: | 59/67 кг |
| Гаранција (во месеци) | 36 |
|---|













