| Перформанси: | електричен |
| Боја: | црно |
| Број на ставка: | ТВБХ00 |
| Јован 13: | 3858884339702 |
| МЕРКИ | |
| Висина/Ширина/Длабочина (надворешни димензии): | 59,5/59,5/57 см |
| ОПРЕМА ЗА РЕРНА | |
| Дизајн на рерна: | вентилатор |
| Број на функции: | 9 (8+лесни) |
| Осветлување на рерната: | + |
| Горен грејач: | + |
| Долен грејач: | + |
| Инфрацрвен (скара) грејач: | + |
| Кружен грејач: | – |
| Површинска обработка: | лесно чистлива емајл |
| Каталитички влошки: | – |
| Водилки за извлечени тава: | + |
| Водилки за решетка за тави: | – |
| Телескопски водилки за тави: | – |
| Мрежа: | 1 |
| Длабока тава: | 1 |
| Плитка тава: | – |
| Специјални контејнери: | – |
| ДРУГО | |
| Приказ: | – |
| Управување: | ротирачки рачки |
| Рачки за вметнување и излегување: | – |
| Програмски час: | механички |
| Тангенцијален вентилатор за ладење на околината на рерната: | тоа |
| Врата од рерна: | стакло, 2 слоја |
| ПОВРЗУВАЊЕ | |
| Електрично поврзување: | 1N |
| Напон: | 230 V~ |
| Вкупна поврзана моќност: | 3,0 kW |
| ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ | |
| Класа на енергетска ефикасност: | И |
| Потрошувачка на енергија – класичен метод на греење: | 0,99 kWh |
| Потрошувачка на енергија – греење со принуден воздух: | 0,77 kWh |
| Корисна зафатнина на просторот за печење: | 65 литри |
| Големина на просторот за печење: | медиум |
| ПАКУВАЊЕ | |
| Димензии на спакуваниот производ: | 67/69/67 см |
| Нето/бруто тежина на апаратот: | 32/36 кг |
| Гаранција (во месеци) | 36 |
|---|















